ランチコース(比較表)
内容 | 2750円コース | 3850円コース |
アミューズグール | – | – |
本日のオードヴル | ◉ | ◉ |
二皿目のオードヴル | – | – |
季節のスープ | ◉ | ◉ |
本日のお魚料理 | ○ (魚 or 鶏) | ◉ |
鶏肉料理 | ○ (魚 or 鶏) | ◉ |
デザート | ◉ | ◉ |
コーヒー or 紅茶 | ◉ | ◉ |
自家製パン | ◉ | ◉ |
※鶏肉料理は 鴨(+800円)仔羊(+800円)加古川牛フィレ(+1500円)に変更可能
※価格はすべて税込です。(チャージ・サービス料金などの追加料金は一切かかりません。)
ディナーコース(比較表)
内容 | 3850円コース | 4950円コース | 6000円コース |
アミューズグール | ◉ | ◉ | ◉ |
本日のオードヴル | ◉ | ◉ | ◉ |
二皿目のオードヴル | ◉ | ||
季節のスープ | ◉ | ◉ | ◉ |
本日のお魚料理 | ○ (魚 or 肉) | ◉ | ◉ |
お肉料理 (鶏 or 鴨 or 仔羊 ) | ○ (魚 or 肉) | ◉ | ◉ |
デザート or チーズ | ◉ | ◉ | ◉ |
コーヒー or 紅茶 | ◉ | ◉ | ◉ |
自家製パン | ◉ | ◉ | ◉ |
※お肉料理が付いているコースは(鴨+800 or 仔羊+800 or 加古川牛+1500円フィレ) に変更可能
※価格はすべて税込です。(チャージ・サービス料金などの追加料金は一切かかりません。)